►Xem thêm về : Máy biến áp khô và dầu
Sản phẩm máy biến áp phân phối 3 pha Đông Anh được thiết kế tiếp cận với những tiêu chuẩn mới của quốc tế, được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn IEC-60076 hoặc theo yêu cầu khách hàng.
Sản phẩm máy biến áp của Công ty đã được Bộ Công thương cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn sản phẩm tiết kiệm năng lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 8525)
Máy biến áp ngâm dầu với hệ thống làm mát ONAN (làm mát tuần hoàn tự nhiên bằng dầu) được lắp đặt trong nhà hoặc ngoài trời.
* Công suất: – Máy biến áp 3 pha từ 30kVA đến 10000kVA
* Với cấp điện áp lớn nhất là 35kV.
* Máy biến áp có thể kiểu kín hoặc kiểu hở, máy có khả năng chịu ngắn mạch tốt. Cuộn dây được thiết kế có khả năng chịu được quá điện áp do đường dây hoặc sét gây ra.
THÔNG SỐ MÁY BIẾN ÁP TRUNG GIAN
INTERMEDIATE TRANSFORMER PARAMETERS
Điện áp: 35/6,3; 35/10,5; 35/15; 35/22; 22/6 + 15kV
Phạm vi điều chỉnh điện áp: (±2x2,5%) hoặc (±2x5%)
Tổ đấu dây: Y/d-11; D/y-11
Công suất: 1000kVA* 10000 kVA
Công suất Rated Capacity (kVA) | Cấp Điện áp Voltage kV | Tổn hao Loss (W) | Dòng Điện không tải No loaded current (%) | Điện áp ngắn mạch Short circuit Voltage (%) | Kích thước bao Dimension (mm) | Tâm bánh xe mm D | Khối lượng Weight (kg) | ||||
Không tải No loaded Po | Cótảl Loaded Pk (75°C) | Dàl L | Rộng w | Cao H | Dầu Oil | Toàn bộ Total | |||||
1000 | 35/(6,3 22) | 1650 | 11550 | 1.3 | 6 | 2100 | 1580 | 2270 | 1070 | 1224 | 4657 |
1250 | 35/(6,3 22) | 1750 | 13500 | 1.2 | 6 | 2100 | 1600 | 2400 | 1070 | 1250 | 5000 |
1600 | 35/(6,3 22) | 2100 | 15600 | 1 | 6 | 2300 | 1960 | 2640 | 1070 | 1580 | 6200 |
1800 | 35/(6,3 22) | 2500 | 17600 | 0.9 | 6 | 2320 | 2010 | 2660 | 1070 | 1600 | 6540 |
2000 | 35/(6,3 22) | 2700 | 20500 | 0.9 | 6 | 2340 | 2024 | 2695 | 1070 | 1610 | 6570 |
2500 | 35/(6,3 22) | 3300 | 21300 | 0.8 | 6 | 2380 | 2105 | 2695 | 1070 | 1618 | 6598 |
3200 | 35/(6,3 22) | 4200 | 26000 | 0.8 | 7 | 2560 | 2180 | 2830 | 1210 | 2228 | 8670 |
4000 | 35/(6,3 22) | 4800 | 31000 | 0.7 | 7 | 2560 | 2410 | 2860 | 1210 | 2359 | 8697 |
5600 | 35/(6,3 22) | 6300 | 39000 | 0.7 | 7 | 2670 | 2510 | 2865 | 1210 | 2462 | 12910 |
6300 | 35/(6,3-:-22) | 6630 | 40000 | 0.7 | 7.5 | 2850 | 2560 | 3310 | 1210 | 3300 | 15100 |
7500 | 35/(6,3 22) | 8200 | 42500 | 0.7 | 8.0 | 2880 | 2650 | 3580 | 1430 | 4090 | 16100 |
10000 | 35/(6,3 22) | 9200 | 58500 | 0.6 | 10 | 3160 | 2680 | 4010 | 1430 | 4180 | 16300 |
Các loại máy biến áp khác được thiết kế, chế tạo theo yêu cầu của khách hàng
Available on request