23,500,000 ₫
Loại SPD theo thử nghiệm IEC | 1+2 |
Mạng lưới | 230/400 V 3-pha |
Hệ thống AC | IT |
Điện áp dòng danh định | 400 Vac |
Tối đa Điện áp hoạt động AC L-N | 440 Vac |
Tối đa tải hiện tại | 100 A (si kết nối sesrie) |
Đặc điểm quá điện áp tạm thời (TOV) - 5 giây. không ngắt kết nối | Chịu được 580 Vac |
Đặc điểm quá điện áp tạm thời (TOV) - 120 triệu không ngắt kết nối hoặc ngắt kết nối an toàn | Ngắt kết nối 770 Vac |
Hoạt động hiện tại Dòng điện hỗn hợp tại Uc | < 3 mA |
Theo dõi hiện tại | Không |
Dòng xả danh định Xung 15 x 8/20 µs | 50 kA |
Tối đa xả hiện tại tối đa chịu được @ 8/20 µs theo cực | 200 kA |
Dòng xung theo cực tối đa chịu được 10 / 350µs theo cực | 50 kA |
Tổng dòng sét tối đa tổng khả năng chịu đựng @ 10 / 350µs | 150 kA |
Dòng ngắn mạch cho phép | 50000 A |
(Các) chế độ kết nối | L/PE |
(Các) chế độ bảo vệ | Chế độ thông thường |
Mức độ bảo vệ L / PE @ Trong (8 / 20µs) | 2.2 kV |
Năng lượng riêng theo cực tối đa chịu được 10/350 µs | 156 kJ/ohm |
6,425,000 ₫
Loại SPD theo thử nghiệm IEC | 1+2 |
Mạng | 230/400 V |
Điện áp dòng danh định | 230 VacTối đa |
Điện áp hoạt động AC L-N | 330 Vac |
Tối đa tải hiện tại | 100 A |
Đặc điểm quá điện áp tạm thời (TOV) - 5 giây. không ngắt kết nối | Chịu được 335 Vac |
Đặc điểm quá điện áp tạm thời (TOV) - 120 triệu không ngắt kết nối hoặc ngắt kết nối an toàn | Ngắt kết nối 440 Vac |
Thặng dư hiện tại Dòng rò rỉ xuống đất | < 2 mAHoạt động hiện tại |
Dòng điện hỗn hợp tại Uc | 2mA |
Theo dõi hiện tại Dòng xả danh định Xung | 15 x 8/20 µs70 kA |
Tối đa xả hiện tại tối đa chịu được @ 8/20 µs theo cực | 140 kA |
Dòng xung theo cực tối đa chịu được 10 / 350µs theo cực | 25 kA |
Dòng ngắn mạch cho phép | 50000 A |
(Các) chế độ kết nối | L/N or L/PE |
(Các) chế độ bảo vệ | Chế độ chung hoặc chế độ khác biệt |
Mức độ bảo vệ L / PE @ Trong (8 / 20µs) | 2.5 kV |
Năng lượng riêng theo cực tối đa chịu được | 10/350 µs156 kJ/ohm |
6,250,000 ₫
Loại SPD theo thử nghiệm IEC | 1+2 |
Mạng | 230/400 V |
Điện áp dòng danh định | 230 Vac |
Tối đa Điện áp hoạt động AC L-N | 330 Vac |
Tối đa tải hiện tại | 100 A |
Đặc điểm quá điện áp tạm thời (TOV) - 5 giây. không ngắt kết nối | 335 Vac chịu được |
Đặc điểm quá điện áp tạm thời (TOV) - 120 triệu không ngắt kết nối hoặc ngắt kết nối an toàn | Ngắt kết nối 440 Vac |
Thặng dư hiện tại Dòng rò rỉ xuống đất | < 2 mA |
Hoạt động hiện tại Dòng điện hỗn hợp tại Uc | 2 mA |
Theo dõi hiện tại | Không |
Dòng xả danh định Xung 15 x 8/20 µs | 70 kA |
Tối đa xả hiện tại tối đa chịu được @ 8/20 µs theo cực | 140 kA |
Dòng xung theo cực tối đa chịu được 10 / 350µs theo cực | 25 kA |
Dòng ngắn mạch cho phép | 50000 A |
(Các) chế độ kết nối | L/N or L/PE |
(Các) chế độ bảo vệ | Chế độ chung hoặc chế độ khác biệt |
Mức độ bảo vệ L / PE @ Trong (8 / 20µs) | 2.5 kV |
Năng lượng riêng theo cực tối đa chịu được 10/350 µs | 156 kJ/ohm |
5,580,000 ₫
DS250E-120
Loại SPD theo thử nghiệm IEC | 1+2 |
Mạng | 120/208 V |
Điện áp dòng danh định | 120 Vac |
Tối đa Điện áp hoạt động AC L-N | 150 Vac |
Tối đa tải hiện tại | 100 A |
Đặc điểm quá điện áp tạm thời (TOV) - 5 giây. không ngắt kết nối | 180 Vac chịu được |
Đặc điểm quá điện áp tạm thời (TOV) - 120 triệu không ngắt kết nối hoặc ngắt kết nối an toàn | Ngắt kết nối 230 Vac |
Hoạt động hiện tại Dòng điện hỗn hợp tại Uc | < 2 mA |
2 mA | |
Theo dõi hiện tại | None |
Dòng xả danh định Xung 15 x 8/20 µs | 70 kA |
Tối đa xả hiện tại tối đa chịu được @ 8/20 µs theo cực | 140 kA |
Dòng xung theo cực tối đa chịu được 10 / 350µs theo cực | 25 kA |
Dòng ngắn mạch cho phép | 50000 A |
(Các) chế độ kết nối | L/N hoặc L/PE |
(Các) chế độ bảo vệ | Chế độ chung hoặc Chế độ khác biệt |
Mức độ bảo vệ @ Trong (8 / 20µs) | 1 kV |
Mức độ bảo vệ L / PE @ Trong (8 / 20µs) | 1 kV |
Năng lượng riêng theo cực tối đa chịu được 10/350 µs | 156 kJ/ohm |
7,952,000 ₫
DS500E-400
Loại SPD theo thử nghiệm IEC | 1+2 |
Mạng lưới | 230/400 V |
Điện áp dòng danh định | 400 Vac |
Tối đa Điện áp hoạt động AC L-N | 440 Vac |
Đặc điểm quá điện áp tạm thời (TOV) - 5 giây. không ngắt kết nối | 580 Vac chịu được |
Đặc điểm quá điện áp tạm thời (TOV) - 120 triệu không ngắt kết nối hoặc ngắt kết nối an toàn | Ngắt kết nối 770 Vac |
Hoạt động hiện tại Dòng điện hỗn hợp tại Uc | < 3 mA |
Theo dõi hiện tại | Không |
Dòng xả danh định Xung 15 x 8/20 µs | 50 kA |
Tối đa xả hiện tại tối đa chịu được @ 8/20 µs theo cực | 200 kA |
Dòng xung theo cực tối đa chịu được 10 / 350µs theo cực | 50 kA |
Dòng ngắn mạch cho phép | 50000 A |
(Các) chế độ kết nối | L/N and L/PE |
Mức độ bảo vệ @ Trong (8 / 20µs) | 2.2 kV |
Năng lượng riêng theo cực tối đa chịu được 10/350 µs | 625 kJ/ohm |
7,875,000 ₫
Loại SPD theo thử nghiệm IEC | 1+2 |
Mạng lưới | 230/400 V |
Tối đa Điện áp hoạt động AC L-N | 320 Vac |
Đặc điểm quá điện áp tạm thời (TOV) - 5 giây. không ngắt kết nối | 335 Vac chịu được |
Đặc điểm quá điện áp tạm thời (TOV) - 120 triệu không ngắt kết nối hoặc ngắt kết nối an toàn | 440 ngắt kết nối Vac |
Hoạt động hiện tại Dòng điện hỗn hợp tại Uc | < 3 mA |
Theo dõi hiện tại | Không |
Dòng xả danh định Xung 15 x 8/20 µs | 50 kA |
Tối đa xả hiện tại tối đa chịu được @ 8/20 µs theo cực | 200 kA |
Dòng xung theo cực tối đa chịu được 10 / 350µs theo cực | 50 kA |
Dòng ngắn mạch cho phép | 50000 A |
(Các) chế độ kết nối | L/N and L/PE |
Mức độ bảo vệ @ Trong (8 / 20µs) | 1.8 kV |
Năng lượng riêng theo cực tối đa chịu được 10/350 µs | 625 kJ/ohm |